Velocidad móvil en Tailandia: nuestras pruebas de campo
Las pruebas de campo eSIM Tailandia reúnen 19 mediciones realizadas en 19 lugares. La medición más reciente corresponde al 17 de junio de 2026. La velocidad mediana de descarga es de 112.0 Mbps y la latencia mediana de 62.0 ms. Estos resultados describen únicamente los lugares probados y no toda la cobertura nacional.
Mediciones reales de velocidad móvil tomadas sobre el terreno en Tailandia, con nuestra eSIM. 19 prueba(s) hasta la fecha.
19 mediciones
Mapa de mediciones
Por operador
Detalle de mediciones
Por ciudad — Bajada (Mbps)
| Mediana | Media | Mín | Máx | Pruebas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chumphon | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 279.0 | 1 |
| Thung Song | 264.0 | 264.0 | 264.0 | 264.0 | 1 |
| Bangkok | 178.0 | 202.3 | 60.0 | 478.0 | 6 |
| Krabi | 167.0 | 167.0 | 167.0 | 167.0 | 1 |
| Hua Hin | 151.0 | 151.0 | 151.0 | 151.0 | 1 |
| Trang | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 1 |
| Phuket | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 1 |
| Koh Yao Noi | 58.8 | 59.7 | 17.9 | 109.6 | 6 |
| Surat Thani | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 1 |
Por ciudad — Subida (Mbps)
| Mediana | Media | Mín | Máx | Pruebas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chumphon | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 1 |
| Bangkok | 63.9 | 65.1 | 37.3 | 99.9 | 6 |
| Trang | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 1 |
| Krabi | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 1 |
| Hua Hin | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 1 |
| Thung Song | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 1 |
| Surat Thani | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 1 |
| Koh Yao Noi | 15.4 | 19.6 | 5.8 | 43.8 | 6 |
| Phuket | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 1 |
Por ciudad — Latencia (ms)
| Mediana | Media | Mín | Máx | Pruebas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koh Yao Noi | 166.0 | 166 | 164 | 168 | 2 |
| Chumphon | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 |
| Bangkok | 65.5 | 65.8 | 47 | 85 | 6 |
| Surat Thani | 64 | 64 | 64 | 64 | 1 |
| Thung Song | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 |
| Krabi | 59 | 59 | 59 | 59 | 1 |
| Trang | 56 | 56 | 56 | 56 | 1 |
| Hua Hin | 53 | 53 | 53 | 53 | 1 |
Por operador — Bajada (Mbps)
| Mediana | Media | Mín | Máx | Pruebas | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIS | 142.5 | 150.6 | 17.9 | 478.0 | 16 |
| TrueMove H | 71.1 | 75.7 | 46.5 | 109.6 | 3 |
Por operador — Subida (Mbps)
| Mediana | Media | Mín | Máx | Pruebas | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIS | 32.8 | 41.0 | 5.8 | 99.9 | 16 |
| TrueMove H | 21.9 | 24.7 | 8.3 | 43.8 | 3 |
Por operador — Latencia (ms)
| Mediana | Media | Mín | Máx | Pruebas | |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMove H | 166.0 | 166 | 164 | 168 | 2 |
| AIS | 59.5 | 63.9 | 47 | 85 | 12 |
Cómo medimos
Cada medición se toma en el lugar, con nuestra propia eSIM, en condiciones reales de viaje: un sitio preciso, una hora, una red captada. Anotamos la velocidad de bajada y subida, la latencia, y publicamos el resultado sin retoques.
Los agregados (mediana, media, extremos) se construyen a medida que viajamos. Cuantas más mediciones tiene un destino, más fiable es su mediana. La mediana resiste mejor que la media a los valores extremos de una prueba aislada.
Todas las pruebas en Tailandia
Bangkok6
Koh Yao Noi6
Chumphon1
Hua Hin1
Phuket1
Surat Thani1
Thung Song1
Datos de campo eSIM, mediciones reales. Reutilizables con atribución. https://esimviajes.co/mediciones-campo/