Velocidad móvil en Francia: nuestras pruebas de campo
Las pruebas de campo eSIM Francia reúnen 12 mediciones realizadas en 12 lugares. La medición más reciente corresponde al 14 de septiembre de 2026. La velocidad mediana de descarga es de 144.5 Mbps y la latencia mediana de 71.5 ms. Estos resultados describen únicamente los lugares probados y no toda la cobertura nacional.
Mediciones reales de velocidad móvil tomadas sobre el terreno en Francia, con nuestra eSIM. 12 prueba(s) hasta la fecha.
12 mediciones
Mapa de mediciones
Tabla completa de resultados
| Ciudad | Lugar exacto | Bajada | Subida | Ping | Jitter | Operador local | Red detectada | Servidor Speedtest | Ubicación del servidor | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Gare du Nord | 18.82 Mbps | 2.74 Mbps | 71 ms | 388 ms | SFR | SFR | No detectado | No detectado | 2026-09-14 |
| Tours | City center | 78.12 Mbps | 9.0 Mbps | 56 ms | 253 ms | SFR | SFR | No detectado | No detectado | 2026-09-12 |
| Toulouse | Cote pavé | 132.0 Mbps | 0.96 Mbps | 118 ms | 33 ms | SFR | SFR | Eurofiber France | Toulouse | 2026-09-11 |
| Passy | Lac | 442.0 Mbps | 51.2 Mbps | 52 ms | 11 ms | SFR | SFR | Infomaniak | Geneva | 2026-09-11 |
| Lyon | Tassin | 282.0 Mbps | 5.72 Mbps | 711 ms | 327 ms | SFR | SFR | ORANGE FRANCE | Lyon | 2026-09-11 |
| Lyon | Clinique de la Sauvegarde | 155.0 Mbps | 1.66 Mbps | 37 ms | 3 ms | SFR | SFR | ORANGE FRANCE | Lyon | 2026-09-11 |
| Les Carroz d'Arâches | station | 156.0 Mbps | 1.02 Mbps | 74 ms | 16 ms | SFR | SFR | Wingo AG | Lausanne | 2026-09-11 |
| Carcassonne | Chateau | 189.0 Mbps | 70.6 Mbps | 81 ms | 8 ms | SFR | SFR | Andorra Telecom | Andorra la Vella | 2026-09-11 |
| Brive | Stade Amédée Domenech | 97.1 Mbps | 5.71 Mbps | 72 ms | 19 ms | SFR | SFR | SFR | Bordeaux | 2026-09-11 |
| Balma | Lasbordes | 132.0 Mbps | 0.96 Mbps | 118 ms | 33 ms | SFR | SFR | Eurofiber France | Toulouse | 2026-09-11 |
| Balma | Gramont | 434.0 Mbps | 85.3 Mbps | 63 ms | 8 ms | SFR | SFR | Eurofiber France | Toulouse | 2026-09-11 |
| Annemasse | city center | 134.0 Mbps | 21.4 Mbps | 55 ms | 17 ms | SFR | SFR | Wingo AG | Lausanne | 2026-09-11 |
Por operador
Detalle de mediciones
Por ciudad: Bajada (Mbps)
| Mediana | Media | Mín | Máx | Pruebas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Passy | 442.0 | 442.0 | 442.0 | 442.0 | 1 |
| Balma | 283.0 | 283.0 | 132.0 | 434.0 | 2 |
| Lyon Tassin | 282.0 | 282.0 | 282.0 | 282.0 | 1 |
| Carcassonne | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 1 |
| Les Carroz | 156.0 | 156.0 | 156.0 | 156.0 | 1 |
| Lyon Clinique | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 1 |
| Annemasse | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 1 |
| Toulouse | 132.0 | 132.0 | 132.0 | 132.0 | 1 |
| Brive | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 1 |
| Tours | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 1 |
| Paris | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 1 |
Por ciudad: Subida (Mbps)
| Mediana | Media | Mín | Máx | Pruebas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carcassonne | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 1 |
| Passy | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 1 |
| Balma | 43.1 | 43.1 | 1.0 | 85.3 | 2 |
| Annemasse | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 1 |
| Tours | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 1 |
| Brive | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 1 |
| Lyon Tassin | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 1 |
| Paris | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1 |
| Lyon Clinique | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 |
| Les Carroz | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| Toulouse | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
Por ciudad: Latencia (ms)
| Mediana | Media | Mín | Máx | Pruebas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon Tassin | 711 | 711 | 711 | 711 | 1 |
| Toulouse | 118 | 118 | 118 | 118 | 1 |
| Balma | 90.5 | 90.5 | 63 | 118 | 2 |
| Carcassonne | 81 | 81 | 81 | 81 | 1 |
| Les Carroz | 74 | 74 | 74 | 74 | 1 |
| Brive | 72 | 72 | 72 | 72 | 1 |
| Paris | 71 | 71 | 71 | 71 | 1 |
| Tours | 56 | 56 | 56 | 56 | 1 |
| Annemasse | 55 | 55 | 55 | 55 | 1 |
| Passy | 52 | 52 | 52 | 52 | 1 |
| Lyon Clinique | 37 | 37 | 37 | 37 | 1 |
Por ciudad: Jitter (ms)
| Mediana | Media | Mín | Máx | Pruebas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 388 | 388 | 388 | 388 | 1 |
| Lyon Tassin | 327 | 327 | 327 | 327 | 1 |
| Tours | 253 | 253 | 253 | 253 | 1 |
| Toulouse | 33 | 33 | 33 | 33 | 1 |
| Balma | 20.5 | 20.5 | 8 | 33 | 2 |
| Brive | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 |
| Annemasse | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 |
| Les Carroz | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 |
| Passy | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 |
| Carcassonne | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| Lyon Clinique | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Por operador: Bajada (Mbps)
| Mediana | Media | Mín | Máx | Pruebas | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFR | 144.5 | 187.5 | 18.8 | 442.0 | 12 |
Por operador: Subida (Mbps)
| Mediana | Media | Mín | Máx | Pruebas | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFR | 5.7 | 21.4 | 1.0 | 85.3 | 12 |
Por operador: Latencia (ms)
| Mediana | Media | Mín | Máx | Pruebas | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFR | 71.5 | 125.7 | 37 | 711 | 12 |
Por operador: Jitter (ms)
| Mediana | Media | Mín | Máx | Pruebas | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFR | 18.0 | 93 | 3 | 388 | 12 |
Cómo medimos
Cada medición se toma en el lugar, con nuestra propia eSIM, en condiciones reales de viaje: un sitio preciso, una hora, una red captada. Anotamos la velocidad de bajada y subida, la latencia, y publicamos el resultado sin retoques.
Los agregados (mediana, media, extremos) se construyen a medida que viajamos. Cuantas más mediciones tiene un destino, más fiable es su mediana. La mediana resiste mejor que la media a los valores extremos de una prueba aislada.
Todas las pruebas en Francia
Balma2
- Operador local
- SFR
- Red detectada
- SFR
- Servidor Speedtest
- Eurofiber France
- Ubicación del servidor
- Toulouse
- Dispositivo
- SM-G991B
- Conexión
- 5G
- Tecnología
- No detectado
- Hora de la prueba
- 10:15
- Hora de captura
- 16:41
- ID Speedtest
- No detectado
- Fuente
- speedtest_app
- Operador local
- SFR
- Red detectada
- SFR
- Servidor Speedtest
- Eurofiber France
- Ubicación del servidor
- Toulouse
- Dispositivo
- SM-G991B
- Conexión
- 5G
- Tecnología
- No detectado
- Hora de la prueba
- 10:41
- Hora de captura
- 16:36
- ID Speedtest
- 11862402845
- Fuente
- speedtest_app
Datos de campo eSIM, mediciones reales. Reutilizables con atribución. https://esimviajes.co/mediciones-campo/